- Fachveranstaltung
Techday | Bsc Informatik und Medizininformatik 13. Juni 2025
Die Bachelor-Absolvent*innen der Berner Fachhochschule BFH in Informatik und Medizininformatik präsentieren ihre Abschlussarbeiten der Öffentlichkeit. In ihren Bachelor-Arbeiten überzeugen die Abgänger*innen mit zukunftsorientierten Themen und innovativen Lösungsansätzen.
13.06.2025, 8.20–18.00 Uhr – Höheweg 80, 2502 Biel
Steckbrief
-
Startdatum
13.06.2025, 8.20–18.00 Uhr
In Kalender eintragen - Ort Höheweg 80, 2502 Biel
Programm
08.20 – 12.40 Präsentationen
14.00 – 18.00 Ausstellung der Abschlussarbeiten mit Apéro
Am Anlass wird fotografiert.
Zimmer N321
Zeit |
Abschlussarbeit |
Name |
---|---|---|
08.20 – 08.35 | Sprachassistent zur Qualitätssicherung in der Chirurgie | Pedro Medroa Inácio, Marcel Saltan |
08.40 – 08.55 | Potenziale und Herausforderungen von Augmented Reality (AR) zur Fehlerreduktion im Medikationsprozess der Pflege | Tamara Luginbühl |
09.00 – 09.15 | Flexibles Analysewerkzeug für das Leistungscontrolling | Kevin Schwald, Thinh Vuong |
09.20 – 09.35 | Erweiterung und Evaluierung einer mobilen App zur Förderung der psychischen Gesundheit von Studierenden | Sara Lüthi, Jennifer Bürki |
09.40 – 09.55 | Decision-Support bei Ursachenanalysen der Alertmeldungen des SMVS | Jonathan Schlede, Claudio Comazzi |
10.00 – 10.15 | Directory von Dienstleistungsangebote as a service | Mathias Besse, Jouni Wüthrich |
Pause | ||
10.45 – 11.00 | Effiziente Generierung von Testdaten für die Point-of-Care-Laboranbindung | Aron Binggeli |
11.05 – 11.20 | Entwicklung eines interoperablen openEHR-Prototypen zur Modernisierung klinischer Anwendungssysteme | Fabian Bürki |
11.25 – 11.40 | Optimierung der Datenintegration und Analyse hochteurer Medikamente im SwissDRG-System | Christian Franke |
11.45 – 12.00 | Erweiterung und Optimierung einer Pharmakogenetik-App zur personalisierten Arzneimitteltherapie | Cäcilia Novello, Nick Soland |
12.05 – 12.20 | Abgleich und bidirektionaler Austausch Impfdaten EPD-Playground zu Phoenix KIS der Spital STS AG | Nicola Streit, Sara Müller |
Zimmer N421
Zeit |
Abschlussarbeit |
Name |
---|---|---|
08.20 – 08.35 | Hyperbolische Parkettierungen | Alain Rohrbach |
08.40 – 08.55 | Reinforcement Learning for Autonomous Driving | Ammar Hammad |
09.00 – 09.15 | Build AR - AR assistierte Bauanleitungen | Marco Steiner |
09.20 – 09.35 | Enhancing UI for Multimedia File Navigation | Maurizio Piu |
09.40 – 09.55 | VR: JoysteerVR | Marko Bozic |
10.00 – 10.15 | AI-Assisted Router Setup | Lara Bärtschi |
Pause | ||
10.45 – 11.00 | Rendering Denoising | Pascal Cornu |
11.05 – 11.20 | Personalized Musculoskeletal Spine Modeling | Tim Schär |
11.25 – 11.40 | WebGPU 3D API | Kilian Wampfler |
11.45 – 12.00 | VR: AI Tourguide for AventicumVR | Aleksandar Andrejic |
12.05 – 12.20 | VR: Virtual Roman Tour Guide | Nick Denzler |
12.25 – 12.40 | Werkbank für das Interaktive Lösen von Scheduling Problemen | Dominique Spoya |
Zimmer N521
Zeit |
Abschlussarbeit |
Name |
---|---|---|
08.20 – 08.35 | Playlists Service – Let's Link | Christopher Frick |
08.40 – 08.55 | Programmverwaltung für Jugendlager | Nadine Spicher |
09.00 – 09.15 | Barter Bazaar: Webbasierte Zeittauschbörse | Julian Rodriguez Ugolini |
09.20 – 09.35 | Taler SAP integration | Vlada Svirsh, Bohdan Potuzhnyi |
09.40 – 09.55 | India’s LMS Moves into the Fast Lane | David Pfister, Marcel Zbinden |
10.00 – 10.15 | LogBuech - eine Web-Applikation für digitale Medien | Sabine Kalbermatter, Wiktor Kepczynski, Thierry Mühlemann |
Pause | ||
10.45 – 11.00 | Energie-Effizienz von PKW | Loris Sorace |
11.05 – 11.20 | BAZG - Private LLM Chat Assistant | Noël Gueniat |
11.25 – 11.40 | Zigbee IOT-GW | Tobia Mattli |
11.45 – 12.00 | Exploring Best Practices with Google Firebase and Developing Instructional Materials | Riccardo Schenoni |
12.05 – 12.20 | LLM2MQTT, Ein Heimautomations-Controller und Orchestrierer in natürlicher Sprache | Florian Borter |
12.25 – 12.40 | Infrastructure for Sensor Management | Linus Degen, Enrico Cirignaco |
Zimmer N522
Zeit |
Abschlussarbeit |
Name |
---|---|---|
08.20 – 08.35 | Digital und sicher: Neue Wege für die Schulkommunikation | Abidin Vejseli, Nicolin Dora |
08.40 – 08.55 | Vertrauenswürdiges BLE-Beaconprotokoll zur belastbaren Standortbestimmung | Alexander Manuel Streit, Dominic Flück |
09.00 – 09.15 | Attack Path Guard | Marco Rezzonico, Max Pelletier, Stefani Pernjak |
09.20 – 09.35 | Entwurf und Realisierung einer Netzwerküberwachungslösung für das CyberLab | Michael Thossy |
09.40 – 09.55 | Security Assessment Guardian | Steven Zehnder, Mosè Ferrazzini, Benjamin Siegenthaler |
10.00 – 10.15 | Marktplatz für Direktvermarkter von Lebensmitteln | Nicolas Waser |
Pause | ||
10.45 – 11.00 | Universal Receipt Manager - Seamless Point-of-Sale Integration for Digital Receipts | Nathan Luè, Daniel Matt |
11.05 – 11.20 | How Switzerland Eats | Quentin Vaney, Xavier Freléchoz |
11.25 – 11.40 | Machine Learning Schadenshochrechnung | Matin Mahmoudzadeh |
11.45 – 12.00 | ML-basierte Bewertung von Medizin-Studierenden anhand von klinischen Fallbeispielen | Angelo Lienhard |
12.05 – 12.20 | Detect Job Dissatisfaction Among Nurses and Healthcare Professionals using NLP | Marco Luca Ging |
12.25 – 12.40 | KI-gestützter Kundenservice für Schweizerdeutsch im Immobilienbereich | David Roth, Yanis Weibel |